売マンション BOND西新井大師西ステーションゲート 6階
価格 | 4,180万円 | 管理費 | 15,000円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 日暮里舎人ライナー / 西新井大師西駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都足立区西新井7丁目 | ||||
築年月 | 2019年1月(築3年8ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 46.19㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 11階建/6階 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- ◆日暮里舎人ライナー「西新井大師西」徒歩二分の近さ ◆オートロック・防犯カメラ・宅配ボックス有
アピールポイント
現地にて陽当りや周辺環境をご確認ください
お気軽にお問い合わせ下さい♪
物件詳細情報
交通 | 日暮里舎人ライナー / 西新井大師西駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 日暮里舎人ライナー / 江北駅 徒歩10分 東武伊勢崎線 / 大師前駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 東京都足立区西新井7丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,180万円 | 管理費 | 15,000円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | BOND西新井大師西ステーションゲート | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX オートロック 防犯カメラ エレベーター | ||
特記事項 | 管理人日勤 | ||
備考 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 主要採光面:西向き |
使用部分面積 | 壁芯 46.19㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 階建/階 | 11階建/6階 |
築年月 | 2019年1月(築3年8ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 53戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6975191982 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/26 | 次回更新予定日 | 2022/08/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ポラリス
- 交通:
- 西武池袋・豊島線/大泉学園 徒歩1分
- 住所:
- 東京都練馬区東大泉1丁目30-3 大泉不動産ビル4階
- TEL:
- 03-5935-9151
- FAX:
- 03-5935-9152
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第98842号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。